Hinweis: Unsere als Endpreise inkl. MwSt. ausgewiesenen Gesamtpreise beinhalten die gesetzliche MwSt. von 19%. Die Abrechnung erfolgt gemäß dem am Tage der Leistungserbringung gültigen Mehrwertsteuersatz.
| Stundensätze | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Arbeitsstunde Haustechnik* | 90,76€ | 108.00€ |
| Arbeitsstunde Gewerbe / Industrie / Schwimmbadtechnik | 111,43€ | 132,60€ |
| Anfahrtsberechnung ab Augsburg bzw. Mindelheim: | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
| Zone 1 bis 25km | 50,63€ | 60,25€ |
| Zone 2 bis 50km | 86,97€ | 103,50€ |
| Zone 3 über 50km | 122,48€ | 145,75€ |
| Sonderfälle: | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
| Fahrstunde Zielfahrt | 98,74€ | 117,50€ |
| Autokilometer Zielfahrt | 1,76€ | 2,10€ |
| Arbeitsstunde Notdienst | 133,61€ | 159,00€ |
| Fahrstunde Notdienst | 113,45€ | 135,00€ |
| Autokilometer Notdienst | 2,18€ | 2,60€ |
*Kleinanlagen (Enthärtung, Dosierung, Trinkwasserfilter, Heizungsarmaturen) die in Privathaushalten im Einsatz sind
**Hinweis: Unsere als Endpreise inkl. MwSt. ausgewiesenen Gesamtpreise beinhalten die gesetzliche MwSt. von 19%. Die Abrechnung erfolgt gemäß dem am Tage der Leistungserbringung gültigen Mehrwertsteuersatz.