Hinweis: Unsere als Endpreise inkl. MwSt. ausgewiesenen Gesamtpreise beinhalten die gesetzliche MwSt. von 19%. Die Abrechnung erfolgt gemäß dem am Tage der Leistungserbringung gültigen Mehrwertsteuersatz.
Stundensätze | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
Arbeitsstunde Haustechnik* | 88,24€ | 105.00€ |
Arbeitsstunde Gewerbe / Industrie / Schwimmbadtechnik | 108,15€ | 128,70€ |
Anfahrtsberechnung ab Augsburg bzw. Mindelheim: | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
Zone 1 bis 25km | 49,16€ | 58,50€ |
Zone 2 bis 50km | 84,45€ | 100,50€ |
Zone 3 über 50km | 118,91€ | 141,50€ |
Sonderfälle: | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
Fahrstunde Zielfahrt | 95,80€ | 114,00€ |
Autokilometer Zielfahrt | 1,68€ | 2,00€ |
Arbeitsstunde Notdienst | 129,83€ | 154,50€ |
Fahrstunde Notdienst | 110,08€ | 131,00€ |
Autokilometer Notdienst | 2,10€ | 2,50€ |
*Kleinanlagen (Enthärtung, Dosierung, Trinkwasserfilter, Heizungsarmaturen) die in Privathaushalten im Einsatz sind
**Hinweis: Unsere als Endpreise inkl. MwSt. ausgewiesenen Gesamtpreise beinhalten die gesetzliche MwSt. von 19%. Die Abrechnung erfolgt gemäß dem am Tage der Leistungserbringung gültigen Mehrwertsteuersatz.